| No. | Rider | Club | Actual Time | Handicap | H/Cap Time | Class | Standard | Plus Time |
| 65 | Matt Bottrill | De Rosa RT | 00:54:38 | SCR | 00:54:38 | Sen | † | † |
| 60 | Dominic Sweeney | Team Lutterworth Cycle Centre | 00:55:43 | 00:30 | 00:55:13 | Sen | † | † |
| 50 | Scott Rose | Science in Sport.com | 00:57:19 | 01:00 | 00:56:19 | Sen | † | † |
| 20 | Andy Eagers | Derby Mercury RC | 00:58:07 | 03:00 | 00:55:07 | V42 | † | † |
| 40 | Richard Hunt | Team Bradgate | 00:58:16 | 02:00 | 00:56:16 | Sen | † | † |
| 15 | Richard Cordin | Matlock CC | 00:58:30 | 03:00 | 00:55:30 | Sen | † | † |
| 35 | Mick Goddard | Derby Mercury RC | 00:59:50 | 02:00 | 00:57:50 | V42 | † | † |
| 10 | Jason Rozee | Long Eaton CC | 01:00:00 | 03:00 | 00:57:00 | Sen | † | † |
| 5 | Clive Lockwood | Derby Mercury RC | 01:00:04 | 03:00 | 00:57:04 | Sen | † | † |
| 32 | Jonathan Male | Team Bradgate | 01:00:06 | 07:00 | 00:53:06 | Sen | † | † |
| 55 | Andrew Plumb | Newark Castle CC | 01:00:07 | 00:30 | 00:59:37 | Sen | † | † |
| 66 | Pat Kinch | Churnet Valley Velo | 01:00:14 | 03:30 | 00:56:44 | Sen | † | † |
| 45 | Ashley Long | Coalville Wheelers CC | 01:00:30 | 01:30 | 00:59:00 | V43 | † | † |
| 22 | Harvey Schofield | Derby Mercury RC | 01:00:42 | 07:00 | 00:53:42 | Sen | † | † |
| 47 | Peter Fielding-Smith | Hull & East Riding RC | 01:00:56 | 08:30 | 00:52:26 | Sen | † | † |
| 51 | Tony Hewes | Ashfield RC | 01:01:16 | 05:00 | 00:56:16 | V47 | † | † |
| 11 | Ian Wroblewski | Leicestershire RC | 01:01:30 | 05:30 | 00:56:00 | Sen | † | † |
| 17 | Phil Clark | Rugby Velo | 01:02:04 | 08:00 | 00:54:04 | V42 | † | † |
| 41 | Graham Parker | Team Bradgate | 01:02:19 | 05:00 | 00:57:19 | Sen | † | † |
| 28 | Stephen Taylor | Hinckley Cycle RC | 01:02:28 | 11:30 | 00:50:58 | V44 | † | † |
| 57 | Dave Tedds | Hinckley Cycle RC | 01:02:45 | 08:30 | 00:54:15 | Sen | † | † |
| 31 | Andy Reed | Coalville Wheelers CC | 01:02:46 | 05:00 | 00:57:46 | Sen | † | † |
| 21 | Ben Oliver | Leicestershire RC | 01:03:02 | 05:00 | 00:58:02 | Sen | † | † |
| 53 | Martin Silvester | Lichfield City CC | 01:03:04 | 09:30 | 00:53:34 | Sen | † | † |
| 56 | Gary Kondor | Newark Castle CC | 01:03:24 | 05:30 | 00:57:54 | V42 | † | † |
| 33 | Lee Blades | Derby Mercury RC | 01:03:25 | 10:00 | 00:53:25 | Sen | † | † |
| 6 | Matt Simons | Mercia CC | 01:03:45 | 06:30 | 00:57:15 | Sen | † | † |
| 27 | Matthew Haigh | Long Eaton CC | 01:03:54 | 09:00 | 00:54:54 | Sen | † | † |
| 46 | Ray Smeathers | Stone Wheelers | 01:04:32 | 06:00 | 00:58:32 | V48 | † | † |
| 62 | Gary Brown | Coalville Wheelers CC | 01:04:36 | 07:30 | 00:57:06 | V43 | † | † |
| 43 | Andy Bloomer | Lyme RC | 01:04:55 | 10:00 | 00:54:55 | Sen | † | † |
| 2 | Michael Starkey | Coalville Wheelers CC | 01:05:40 | 08:00 | 00:57:40 | V59 | 01:16:03 | 10:23 |
| 39 | Lee Edmonds | Rugby Velo | 01:05:40 | 16:00 | 00:49:40 | Sen | † | † |
| 26 | Matt Sinclair | Leicestershire RC | 01:05:48 | 06:00 | 00:59:48 | Sen | † | † |
| 1 | Nigel Westmoreland | Derby Mercury RC | 01:05:59 | 07:30 | 00:58:29 | V40 | † | † |
| 12 | Dave Banks | Derby Mercury RC | 01:06:05 | 07:00 | 00:59:05 | V40 | † | † |
| 52 | Robert McCabe | North Notts Olympic RC | 01:06:52 | 08:00 | 00:58:52 | V43 | † | † |
| 3 | Samuel Jephcote | Hinckley Cycle RC | 01:07:41 | 11:00 | 00:56:41 | Sen | † | † |
| 7 | Simon Forscutt | Walsall Roads CC | 01:07:57 | 09:00 | 00:58:57 | Sen | † | † |
| 49 | David Barber | Derby Mercury RC | 01:08:35 | 16:00 | 00:52:35 | Sen | † | † |
| 19 | Anthony Harris | Hinckley Cycle RC | 01:08:51 | 18:00 | 00:50:51 | V46 | † | † |
| 18 | Dave Meaden | Long Eaton Paragon CC | 01:08:56 | 12:30 | 00:56:26 | V45 | † | † |
| 29 | Chris Rathbone | Welland Valley CC | 01:09:16 | 17:00 | 00:52:16 | V59 | 01:16:03 | 06:47 |
| 4 | Lewis Travers | Long Eaton CC | 01:10:18 | 15:30 | 00:54:48 | V46 | † | † |
| 24 | Alexandra Laycock | Stourbridge CC | 01:10:33 | 15:30 | 00:55:03 | WSen | † | † |
| 14 | Tony Malcolm | Derby Mercury RC | 01:12:25 | 21:00 | 00:51:25 | V63 | 01:18:20 | 05:55 |
| 44 | Rieta Simmonds | East Anglian CC | 01:15:35 | 14:00 | 01:01:35 | WV52 | 01:16:37 | 01:02 |
| 34 | Stephen Cooke | Walsall Roads CC | 01:17:00 | 15:00 | 01:02:00 | V46 | † | † |
| 59 | Peter Room | Long Eaton Paragon CC | 01:18:56 | 16:00 | 01:02:56 | V69 | 01:21:53 | 02:57 |
| 8 | Keith Noble | Matlock CC | 01:19:15 | 13:00 | 01:06:15 | V63 | 01:18:20 | -00:55 |
| 9 | Steve Kelly | Hinckley Cycle RC | 01:20:08 | 24:00 | 00:56:08 | V54 | 01:13:16 | -06:52 |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| 13 | Jason Feltus | Coalville Wheelers CC | DNS Apol | 11:00 | † | Sen | † | † |
| 23 | Terry Horsbrugh | Ratae RC | DNS Apol | 10:30 | † | V58 | 01:15:29 | † |
| 54 | Phil Gambles | Walsall Roads CC | DNS Apol | 14:00 | † | V61 | 01:17:11 | † |
| 63 | James Moore | Zenith CC | DNS Apol | 09:30 | † | Sen | † | † |
| 16 | Philip Pride | Rugby Velo | DNS | 06:00 | † | V42 | † | † |
| 25 | Richard Bray | Rugby Velo | DNS | 02:30 | † | Sen | † | † |
| 30 | Jeff Bowler | South Pennine RC | DNS | 02:30 | † | V60 | 01:16:37 | † |
| 36 | Greg Ashley | Team Lutterworth Cycle Centre | DNS | 06:00 | † | Sen | † | † |
| 37 | Mike Horne | Stourbridge CC | DNS | 09:00 | † | V42 | † | † |
| 42 | Wayne Harris | Leicestershire RC | DNS | 08:00 | † | Sen | † | † |
| 58 | John Edwards | Auchencrow Thistle CC | DNS | 11:30 | † | V56 | 01:14:22 | † |
| 61 | Chris Storer | Ashfield RC | DNS | 04:00 | † | V42 | † | † |
| 64 | Roger Coupe | Coventry RC | DNS | 13:30 | † | V42 | † | † |
| 38 | Jim Wild | Long Eaton Paragon CC | DNF | 11:30 | † | V55 | 01:13:49 | † |
| 48 | James Green | Leicestershire RC | DNF | 11:00 | † | Sen | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |
| † | † | † | † | † | † | † | † | † |


